г. Киев
м.т. +38 (097) 952-68-66, м.т. +38 (067) 968-13-54
г. Николаев
тел.: + 38 (0512) 58-29-53, м.т. +38 (097) 110-50-32
Главная > Каталог > Оборудование Vivotek > Панорамные камеры > VIVOTEK FE8391-V
12-Megapixel CMOS Sensor 12 fps @ 2944x2944 360° 10м ИК подсветка 1.5 mm объектив ″рыбий глаз″ 180° панорамный обзор и 360° круговой обзор Вандалозащита IK10 и влагостойкость IP66 ...
Модель | FE8391-V |
Системная информация | |
ЦПУ | Multimedia SoC (System-on-Chip) |
Flash | 256 МБ |
RAM | 1 ГБ |
Особенности | |
Сенсор | 1/1.23" Progressive CMOS |
Макс разрешение | 2944x2944 |
Объектив | Фиксированый |
Фокусное растояние | f= 1.5 мм |
Апертура | F2.8 |
Углы раскрытия | 180° (Горизонталь) 180° (Вертикаль) 180° (Диагональ) |
Скорость затвора | от 1/5 сек. дo 1/8,000 сек. |
Технология WDR | WDR Enhanced |
День/ночь | Механический ИК фильтр |
Минимальное освещение | 0.75 Lux @ F2.8 (Цвет) 0.01 Lux @ F2.8 (Ч/Б) |
Предустановки | 20 |
Pan/Tilt/Zoom функциии | Електроный PTZ: 12x цифровое увеличение |
ИК Подсветка | 10м, IR LED*6 |
Карты памяти | Слот для: MicroSD/SDHC/SDXC Безшовная запись |
Видео | |
Сжатие | H.265, H.264 & MJPEG |
Максимальная скорость | 12fps @ 2944x2944 |
Количество потоков | 4 одновременных потока |
Сооотношение сигнал/шум | 56 dB |
Динамический диапазон | 60 dB |
Настройки потока | Разрешение/качество/битрейт |
Настройки изображения | Наложение времени, текста, зеркало, переворот; яркость, контрастность, насыщенность, четкость, баланс белого, скорость затвора, усиление на матрице, компенсация задней засветки, приватные зоны. |
Аудио | |
Возможности | Two-Way Audio (дуплексный режим) |
Сжатие | ААС, G711, G726 |
Интерфейс | Встроенный микрофон (5м),линейные вход(внешний микрофон) и выход аудио |
Сеть | |
Пользователи | Не более 10 одновременных клиентов |
Протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/ RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS |
Интерфейс | 10 Base-T/100 Base-TX /1000 Base-T Ethernet (RJ-45) |
ONVIF | Соответствует спецификации представленной на www.onvif.org |
Аналитика и дополнительные функции | |
Детектор движения | Пять зон |
Тревоги и события | |
тревожные тригеры | Детектор движения, ручное управление, цифровой вход, триггер по времени, "старт" системы, состояние режима записи, детеция вмешательства в работу камеры, детектор уровня аудио |
События тревог | Уведомления используя цифровой выход, HTTP, SMTP, FTP и NAS server, SD Card Файлы выгружаются через HTTP, SMTP, FTP, NAS server и SD card |
Общее | |
Разъёмы | RJ-45 для подключения к Network/PoE Аудио вход/выход DC 12V вход питания камеры Цифровой вход*1 Цифровой выход*1 |
LED индикация | Состояние системы, наличие питания камеры |
Входное питание | DC12 V IEEE 802.3af PoE Class 4 |
Потребляемая мощность | Max. 23,4 W |
Размеры | Ø160х51,2мм |
Вес | 805 г |
Корпус | Влагозащита ІР66, Вандалозащита ІК10 |
Сертификаты безопасности | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL |
Температурный режим | Стартовая температура: -25°C ~ 50°C (-13°F ~ 122°F) WРабочая температура: -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F) |
Влажность | 90% |
Гарантия | 36 мес |
Обзоры камер
Исследования в области распознавания номерных знаков
О системах видеоаналитики, специализирующихся...
Запросить прайс